店舗物件検索

検索結果

97055
  • [物件番号] 97055
  • [最寄駅] 東大宮
  • [建物面積] 約282坪
  • [賃料(月額)]
93368
  • [物件番号] 93368
  • [最寄駅] 横浜
  • [建物面積] 約26坪
  • [賃料(月額)] 189,000円(税込)

検索対象お気軽にご連絡ください

  • 業種:特選物件

177件ヒットしました。

[物件番号] 最寄駅 乗降客数 建物面積 土地面積 駅徒歩 フロアー 賃料(月額) 物件登録日  
101559 所沢 376,365人 約51坪   2分 3階 702,565円(税込) 2010/09/03 詳細
101558 新宿 4,455,080人 約42坪   1分 地下1階 698,200円(税込) 2010/09/02 詳細
101546 綱島 114,396人 約25坪   1分 1階 682,500円(税込) 2010/09/02 詳細
101402 川口 181,043人 約44坪   8分 2階 357,000円(税込) 2010/08/26 詳細
101303 東川口 91,117人 約58坪   5分 1階 693,000円(税込) 2010/08/20 詳細
101244 東久留米 64,672人 約15坪   1分 1階 350,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101239 立川 771,368人 約54坪   1分 3階 1,967,228円(税込) 2010/08/12 詳細
101173 小田原 150,062人 約64坪   5分 2階 510,000円(税込) 2010/08/07 詳細
101154 行徳 62,537人 約26坪     1階 322,350円(税込) 2010/08/05 詳細
101141 志木 129,564人 約93坪   2分 2階 630,000円(税込) 2010/08/05 詳細
101113 日本大通り 40,664人 約46坪   3分 1階 321,090円(税込) 2010/08/05 詳細
101112 小田原 150,062人 約51坪   2分 1階 642,600円(税込) 2010/08/04 詳細
101018 川越 232,014人 約49坪   30分 1階 682,500円(税込) 2010/07/30 詳細
100776 六本木 181,843人 約21坪   1分 5階   2010/07/20 詳細
100725 飯能 45,642人 約15坪   1分 2階 168,000円(税込) 2010/07/17 詳細
100666 荻窪 253,382人 約85坪   1分 4階 887,670円(税込) 2010/07/14 詳細
100642 狭山市 53,081人 約132坪   7分 1階 630,000円(税込) 2010/07/13 詳細
100576 白岡 23,039人 約27坪   1分 1階 337,680円(税込) 2010/07/09 詳細
100572 代々木上原 398,556人 約36坪   6分 1階 561,864円(税込) 2010/07/09 詳細
100550 本八幡 196,274人 約30坪   3分 1階 315,000円(税込) 2010/07/09 詳細
100544 志津 19,458人 約40坪   1分 2階 210,000円(税込) 2010/07/09 詳細
100494 朝霞台 307,004人 約43坪   1分 上階(6階以上) 431,445円(税込) 2010/07/06 詳細
100469 北浦和 126,359人 約40坪   12分 1階 525,000円(税込) 2010/07/06 詳細
100253 蒲田 437,786人 約106坪   1分 4階 1,669,500円(税込) 2010/06/24 詳細
100187 千歳烏山 92,847人 約48坪   1分 4階 899,829円(税込) 2010/06/21 詳細
100135 川口 181,043人 約107坪   2分 上階(6階以上) 997,500円(税込) 2010/06/18 詳細
100125 藤沢 357,876人 約60坪   3分 5階 761,544円(税込) 2010/06/17 詳細
100092 保谷 60,477人 約19坪   2分 3階 140,700円(税込) 2010/06/15 詳細
100050 東武練馬 60,938人 約6坪   5分 1階 78,750円(税込) 2010/06/14 詳細
99983 五井 29,145人 約38坪   1分 3階 213,675円(税込) 2010/06/10 詳細

177件ヒットしました。

さらに絞り込んで検索もう一度最初から検索

エリア

面積検索

乗降客数検索

キーワード検索

フロア検索