店舗物件検索

検索結果

89744
  • [物件番号] 89744
  • [最寄駅] 柏
  • [建物面積] 約28坪
  • [賃料(月額)] 315,000円(税込)
97205
  • [物件番号] 97205
  • [最寄駅] 鴨宮
  • [建物面積] 約42坪
  • [賃料(月額)] 262,500円(税込)

検索対象お気軽にご連絡ください

  • 業種:居酒屋

168件ヒットしました。

[物件番号] 最寄駅 乗降客数 建物面積 土地面積 駅徒歩 フロアー 賃料(月額) 物件登録日  
101546 綱島 114,396人 約25坪   1分 1階 682,500円(税込) 2010/09/02 詳細
101485 西小山 25,546人 約41坪   2分 1階 400,000円(税込) 2010/08/30 詳細
101473 馬喰町 197,128人 約21坪   1分 1階 325,500円(税込) 2010/08/30 詳細
101448 二子新地 18,982人 約15坪   1分 1階 228,000円(税込) 2010/08/27 詳細
101407 子安 5,408人 約11坪   2分 1階 160,000円(税込) 2010/08/26 詳細
101290 町屋 62,033人 約23坪   5分 1階 348,000円(税込) 2010/08/20 詳細
101272 浦安 90,389人 約24坪   1分 1階 535,500円(税込) 2010/08/19 詳細
101267 横須賀中央 82,939人 約57坪   4分 1階と2階の一括 1,300,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101254 大手町 735,869人 約25坪   4分 1階 873,180円(税込) 2010/08/19 詳細
101246 124,372人 約24坪   4分 1階 252,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101244 東久留米 64,672人 約15坪   1分 1階 350,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101233 池袋 3,159,469人 約22坪   4分 1階 431,319円(税込) 2010/08/11 詳細
101173 小田原 150,062人 約64坪   5分 2階 510,000円(税込) 2010/08/07 詳細
101154 行徳 62,537人 約26坪     1階 322,350円(税込) 2010/08/05 詳細
101113 日本大通り 40,664人 約46坪   3分 1階 321,090円(税込) 2010/08/05 詳細
101041 北参道   約33坪   2分 1階 630,000円(税込) 2010/08/02 詳細
101034 面影橋   約30坪   5分 1階 475,650円(税込) 2010/08/02 詳細
101017 六本木 181,843人 約21坪   1分 地下1階 617,400円(税込) 2010/07/30 詳細
101007 新鎌ヶ谷 86,739人 約46坪   1分 1階 472,500円(税込) 2010/07/30 詳細
101006 新鎌ヶ谷 86,739人 約41坪   4分 1階 420,000円(税込) 2010/07/30 詳細
101002 新御茶ノ水 130,768人 約14坪   3分 1階 661,500円(税込) 2010/07/30 詳細
100885 木場 51,570人 約21坪   1分 1階 400,000円(税込) 2010/07/26 詳細
100831 八千代台 60,424人 約25坪   3分 1階 250,000円(税込) 2010/07/23 詳細
100784 新御茶ノ水 130,768人 約14坪   1分 1階 309,500円(税込) 2010/07/21 詳細
100717 神田 511,526人 約33坪   2分 1階と地下1階の一括 650,000円(税込) 2010/07/16 詳細
100714 両国 97,675人 約32坪   5分 1階 350,000円(税込) 2010/07/16 詳細
100648 上野広小路 254,185人 約28坪   2分 1階 728,438円(税込) 2010/07/14 詳細
100594 早稲田 103,849人 約5坪   1分 1階 130,000円(税込) 2010/07/12 詳細
100580 関内 187,474人 約17坪   4分 1階 241,500円(税込) 2010/07/12 詳細
100576 白岡 23,039人 約27坪   1分 1階 337,680円(税込) 2010/07/09 詳細

168件ヒットしました。

さらに絞り込んで検索もう一度最初から検索

エリア

面積検索

乗降客数検索

キーワード検索

フロア検索