店舗物件検索

検索結果

98099
  • [物件番号] 98099
  • [最寄駅] 東久留米
  • [建物面積] 約28坪
  • [賃料(月額)] 374,850円(税込)
94810
  • [物件番号] 94810
  • [最寄駅] 久が原
  • [建物面積] 約110坪
  • [賃料(月額)] 1,088,000円(税込)

検索対象お気軽にご連絡ください

  • 業種:ラーメン屋・中華料理屋向け物件

131件ヒットしました。

[物件番号] 最寄駅 乗降客数 建物面積 土地面積 駅徒歩 フロアー 賃料(月額) 物件登録日  
101546 綱島 114,396人 約25坪   1分 1階 682,500円(税込) 2010/09/02 詳細
101473 馬喰町 197,128人 約21坪   1分 1階 325,500円(税込) 2010/08/30 詳細
101448 二子新地 18,982人 約15坪   1分 1階 228,000円(税込) 2010/08/27 詳細
101407 子安 5,408人 約11坪   2分 1階 160,000円(税込) 2010/08/26 詳細
101326 川口 181,043人 約15坪   12分 1階 150,000円(税込) 2010/08/23 詳細
101325 宮原 38,991人 約34坪   19分 1階 270,000円(税込) 2010/08/23 詳細
101290 町屋 62,033人 約23坪   5分 1階 348,000円(税込) 2010/08/20 詳細
101274 池袋 3,159,469人 約28坪   1分 1階と地下1階の一括 735,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101272 浦安 90,389人 約24坪   1分 1階 535,500円(税込) 2010/08/19 詳細
101267 横須賀中央 82,939人 約57坪   4分 1階と2階の一括 1,300,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101254 大手町 735,869人 約25坪   4分 1階 873,180円(税込) 2010/08/19 詳細
101246 124,372人 約24坪   4分 1階 252,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101244 東久留米 64,672人 約15坪   1分 1階 350,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101233 池袋 3,159,469人 約22坪   4分 1階 431,319円(税込) 2010/08/11 詳細
101193 柏の葉キャンパス 8,960人 約47坪   25分 1階 400,000円(税込) 2010/08/09 詳細
101173 小田原 150,062人 約64坪   5分 2階 510,000円(税込) 2010/08/07 詳細
101113 日本大通り 40,664人 約46坪   3分 1階 321,090円(税込) 2010/08/05 詳細
101065 579,798人 約35坪   7分 1階 682,500円(税込) 2010/08/03 詳細
101023 高田馬場 881,053人 約13坪   10分 1階 315,000円(税込) 2010/07/31 詳細
101018 川越 232,014人 約49坪   30分 1階 682,500円(税込) 2010/07/30 詳細
101002 新御茶ノ水 130,768人 約14坪   3分 1階 661,500円(税込) 2010/07/30 詳細
100970 平塚 148,801人 約46坪   12分 1階 346,500円(税込) 2010/07/29 詳細
100885 木場 51,570人 約21坪   1分 1階 400,000円(税込) 2010/07/26 詳細
100831 八千代台 60,424人 約25坪   3分 1階 250,000円(税込) 2010/07/23 詳細
100790 石川町 77,567人 約46坪   10分 1階がらみ3フロアー以上一括 350,000円(税込) 2010/07/21 詳細
100785 渋谷 2,998,476人 約16坪   8分 1階 360,000円(税込) 2010/07/21 詳細
100784 新御茶ノ水 130,768人 約14坪   1分 1階 309,500円(税込) 2010/07/21 詳細
100675 橋本 222,937人 約25坪   30分 1階 170,000円(税込) 2010/07/15 詳細
100648 上野広小路 254,185人 約28坪   2分 1階 728,438円(税込) 2010/07/14 詳細
100594 早稲田 103,849人 約5坪   1分 1階 130,000円(税込) 2010/07/12 詳細

131件ヒットしました。

さらに絞り込んで検索もう一度最初から検索

エリア

面積検索

乗降客数検索

キーワード検索

フロア検索