店舗物件検索

検索結果

95865
  • [物件番号] 95865
  • [最寄駅] 小田急相模原
  • [建物面積]
  • [賃料(月額)]
78753
  • [物件番号] 78753
  • [最寄駅] 作草部
  • [建物面積] 約150坪
  • [賃料(月額)] 1,100,000円(税込)

検索対象お気軽にご連絡ください

  • 業種:駅一分以内

208件ヒットしました。

[物件番号] 最寄駅 乗降客数 建物面積 土地面積 駅徒歩 フロアー 賃料(月額) 物件登録日  
101586 五反田 433,904人 約36坪   1分 5階 533,610円(税込) 2010/09/03 詳細
101558 新宿 4,455,080人 約42坪   1分 地下1階 698,200円(税込) 2010/09/02 詳細
101547 天王町 26,194人 約50坪   1分 2階 231,000円(税込) 2010/09/02 詳細
101546 綱島 114,396人 約25坪   1分 1階 682,500円(税込) 2010/09/02 詳細
101541 赤坂 40,443人 約109坪   1分 地下1階 3,429,405円(税込) 2010/09/02 詳細
101538 中延 35,643人 約19坪   1分 1階 190,000円(税込) 2010/09/01 詳細
101520 池袋 3,159,469人 約22坪   1分 地下1階 531,300円(税込) 2010/08/31 詳細
101484 東大和市 19,976人 約29坪   1分 1階 525,000円(税込) 2010/08/30 詳細
101473 馬喰町 197,128人 約21坪   1分 1階 325,500円(税込) 2010/08/30 詳細
101448 二子新地 18,982人 約15坪   1分 1階 228,000円(税込) 2010/08/27 詳細
101440 京王八王子 77,489人 約108坪   1分 3階 1,354,626円(税込) 2010/08/27 詳細
101421 新大塚 18,878人 約22坪   1分 1階 260,000円(税込) 2010/08/26 詳細
101420 桜上水 70,326人 約3坪   1分 1階 105,000円(税込) 2010/08/26 詳細
101389 巣鴨 258,944人 約16坪   1分 1階がらみ3フロアー以上一括 400,000円(税込) 2010/08/25 詳細
101371 八幡山 28,528人 約26坪   1分 1階 322,560円(税込) 2010/08/24 詳細
101368 大島 26,115人 約26坪   1分 1階 350,000円(税込) 2010/08/24 詳細
101364 祐天寺 32,668人 約34坪   1分 1階 885,675円(税込) 2010/08/24 詳細
101355 上板橋 64,496人 約46坪   1分 3階 502,000円(税込) 2010/08/24 詳細
101338 大塚 125,076人 約23坪   1分 2階 367,500円(税込) 2010/08/23 詳細
101319 飛田給 15,872人 約28坪   1分 1階 300,000円(税込) 2010/08/23 詳細
101274 池袋 3,159,469人 約28坪   1分 1階と地下1階の一括 735,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101272 浦安 90,389人 約24坪   1分 1階 535,500円(税込) 2010/08/19 詳細
101260 麻布十番 52,852人 約34坪   1分 4階 535,815円(税込) 2010/08/19 詳細
101258 本駒込 17,018人 約23坪   1分 1階 484,680円(税込) 2010/08/19 詳細
101244 東久留米 64,672人 約15坪   1分 1階 350,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101239 立川 771,368人 約54坪   1分 3階 1,967,228円(税込) 2010/08/12 詳細
101176 せんげん台 82,080人 約50坪   1分 4階 315,000円(税込) 2010/08/07 詳細
101159 亀戸 139,272人 約70坪   1分 1階 735,000円(税込) 2010/08/06 詳細
101139 菊名 238,234人 約13坪   1分 1階 200,000円(税込) 2010/08/05 詳細
101075 戸越公園 13,732人 約63坪   1分 2階 577,500円(税込) 2010/08/03 詳細

208件ヒットしました。

さらに絞り込んで検索もう一度最初から検索

エリア

面積検索

乗降客数検索

キーワード検索

フロア検索