店舗物件検索

検索結果

99982
  • [物件番号] 99982
  • [最寄駅] 五井
  • [建物面積] 約20坪
  • [賃料(月額)] 126,000円(税込)
96693
  • [物件番号] 96693
  • [最寄駅] 新高島
  • [建物面積] 約47坪
  • [賃料(月額)] 1,322,160円(税込)

検索対象お気軽にご連絡ください

  • 業種:ロードサイド・駐車場付き物件

85件ヒットしました。

[物件番号] 最寄駅 乗降客数 建物面積 土地面積 駅徒歩 フロアー 賃料(月額) 物件登録日  
101428 三咲 11,386人   約1,603坪 3分 土地有効活用 1,040,000円(税込) 2010/08/26 詳細
101402 川口 181,043人 約44坪   8分 2階 357,000円(税込) 2010/08/26 詳細
101269 北春日部 7,526人 約80坪   12分 1階 500,000円(税込) 2010/08/19 詳細
101169 青葉台 118,631人 約34坪   2分 2階 289,800円(税込) 2010/08/07 詳細
101113 日本大通り 40,664人 約46坪   3分 1階 321,090円(税込) 2010/08/05 詳細
101070 浦和美園 5,214人 約253坪   25分 1階と2階の一括 735,000円(税込) 2010/08/03 詳細
101018 川越 232,014人 約49坪   30分 1階 682,500円(税込) 2010/07/30 詳細
101010 坂戸 82,358人 約333坪   20分 1階 1,155,000円(税込) 2010/07/30 詳細
101009 鶴瀬 47,215人 約298坪   25分 1階 1,095,150円(税込) 2010/07/30 詳細
100978 桜新町 52,677人 約47坪   6分 1階 577,500円(税込) 2010/07/29 詳細
100977 本千葉 14,583人 約72坪   10分 1階 756,000円(税込) 2010/07/29 詳細
100974 久喜 113,469人 約156坪   10分 1階と2階の一括 519,700円(税込) 2010/07/29 詳細
100970 平塚 148,801人 約46坪   12分 1階 346,500円(税込) 2010/07/29 詳細
100772 狭山ヶ丘 25,367人 約45坪   10分 1階 420,000円(税込) 2010/07/20 詳細
100642 狭山市 53,081人 約132坪   7分 1階 630,000円(税込) 2010/07/13 詳細
100596 大塚・帝京大学 5,766人 約119坪   3分 1階と2階の一括 735,000円(税込) 2010/07/12 詳細
100447 本厚木 167,104人 約642坪   60分 1階と2階の一括 1,227,450円(税込) 2010/07/05 詳細
100437 京成佐倉 27,356人     3分 土地有効活用 590,000円(税込) 2010/07/03 詳細
100436 松戸 454,483人   約247坪 12分 土地有効活用 370,000円(税込) 2010/07/03 詳細
100313 東川口 91,117人 約234坪   10分 1階 1,155,000円(税込) 2010/06/26 詳細
100147 本厚木 167,104人 約45坪   120分 1階 367,500円(税込) 2010/06/19 詳細
100145 武州荒木 807人 約219坪   20分 1階 577,500円(税込) 2010/06/19 詳細
100143 天王台 43,901人 約41坪   5分 1階 305,550円(税込) 2010/06/19 詳細
99961 西荻窪 108,132人 約20坪   12分 2階   2010/06/08 詳細
99828 富士急ハイランド   約200坪   3分 1階   2010/06/03 詳細
99829 白楽 39,490人 約10坪   8分 1階 130,000円(税込) 2010/06/02 詳細
99813 亀戸 139,272人 約33坪   4分 1階 261,450円(税込) 2010/06/01 詳細
99811 大森町 16,823人 約38坪   5分 1階 330,000円(税込) 2010/06/01 詳細
99802 一ノ割 14,065人   約268坪 30分 土地有効活用 268,000円(税込) 2010/06/01 詳細
99748 蓮田 48,489人 約1,100坪   40分 土地有効活用 866,250円(税込) 2010/05/28 詳細

85件ヒットしました。

さらに絞り込んで検索もう一度最初から検索

エリア

面積検索

乗降客数検索

キーワード検索

フロア検索