店舗物件検索

検索結果

93368
  • [物件番号] 93368
  • [最寄駅] 横浜
  • [建物面積] 約26坪
  • [賃料(月額)] 189,000円(税込)
100725
  • [物件番号] 100725
  • [最寄駅] 飯能
  • [建物面積] 約15坪
  • [賃料(月額)] 168,000円(税込)

検索対象お気軽にご連絡ください

  • 業種:商店街・メインストリート

24件ヒットしました。

[物件番号] 最寄駅 乗降客数 建物面積 土地面積 駅徒歩 フロアー 賃料(月額) 物件登録日  
101559 所沢 376,365人 約51坪   2分 3階 702,565円(税込) 2010/09/03 詳細
101244 東久留米 64,672人 約15坪   1分 1階 350,000円(税込) 2010/08/19 詳細
100342 阿佐ヶ谷 109,824人 約43坪   2分 2階 945,000円(税込) 2010/06/29 詳細
100187 千歳烏山 92,847人 約48坪   1分 4階 899,829円(税込) 2010/06/21 詳細
99959 菊川 16,901人 約12坪   1分 1階 315,000円(税込) 2010/06/08 詳細
99532 茅ヶ崎 151,630人 約31坪   3分 2階 600,000円(税込) 2010/05/17 詳細
99185 王子神谷 21,707人 約78坪   2分 1階 818,000円(税込) 2010/04/26 詳細
98855 北習志野 75,938人 約36坪   3分 2階 262,500円(税込) 2010/04/09 詳細
98193 竹ノ塚 76,568人 約41坪   2分 2階 525,000円(税込) 2010/03/04 詳細
98099 東久留米 64,672人 約28坪   1分 1階 374,850円(税込) 2010/02/26 詳細
97026 中山 60,971人 約31坪   2分 2階 336,000円(税込) 2010/01/07 詳細
96493 調布 543,751人 約9坪   1分 1階 187,600円(税込) 2009/12/04 詳細
95718 高円寺 105,748人 約12坪   5分 1階と2階の一括 262,500円(税込) 2009/10/28 詳細
94810 久が原 18,133人 約110坪   2分 2階 1,088,000円(税込) 2009/09/11 詳細
94606 青葉台 118,631人 約73坪   2分 4階 726,080円(税込) 2009/09/03 詳細
91728 大宮 1,315,332人 約98坪   3分 上階(6階以上) 1,890,000円(税込) 2009/08/26 詳細
94326 駒込 118,555人 約66坪   3分 1階と2階の一括 1,981,200円(税込) 2009/08/22 詳細
93636 千歳烏山 92,847人 約36坪   1分 2階   2009/07/16 詳細
93602 東大宮 57,426人 約19坪   3分 2階 157,500円(税込) 2009/07/14 詳細
93522 奥沢 12,716人 約23坪   3分 1階 481,950円(税込) 2009/07/11 詳細
93059 上福岡 59,882人 約55坪   3分 1階 735,000円(税込) 2009/06/22 詳細
90963 鶴間 23,546人 約42坪   1分 1階と2階の一括 157,500円(税込) 2009/02/27 詳細
90109 横須賀中央 82,939人 約74坪   5分 5階 699,300円(税込) 2009/01/19 詳細
87917 川口 181,043人 約50坪   1分 3階 689,850円(税込) 2008/09/27 詳細

24件ヒットしました。

さらに絞り込んで検索もう一度最初から検索

エリア

面積検索

乗降客数検索

キーワード検索

フロア検索